No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.09.08 | Rozdziele | 47 | Anna Dudra | Catholic | female | 19 | Cholera | Petrus Dudra | |||
2 | 1831.09.10 | Rozdziele | 47 | Petrus Myscowski | Catholic | male | 38 | Cholera | ||||
3 | 1831.09.10 | Rozdziele | 42 | Andreas Dudra | Catholic | male | 33 | Cholera | ||||
4 | 1831.09.13 | Rozdziele | 47 | Euphimia Lizak | Catholic | female | 35 | Cholera | ||||
5 | 1831.09.16 | Rozdziele | 50 | Euximia Hawrylak | Catholic | female | 67 | Cholera | ||||
6 | 1831.09.18 | Rozdziele | 46 | Mathias Grabania | Catholic | male | 55 | Cholera | ||||
7 | 1831.09.18 | Rozdziele | 50 | Pelagia Grabania | Catholic | female | 43 | Cholera | Marcus Grabania | |||
8 | 1831.09.22 | Rozdziele | 54 | Thecla Bubniak | Catholic | female | 10 | Cholera | Adalbert Bubniak | |||
9 | 1831.10.08 | Rozdziele | 13 | Maria Kaczur | Catholic | female | 48 | Naturalis | ||||
10 | 1831.11.01 | Rozdziele | 23 | Joannes Dziadok | Catholic | male | 66 | Epidemia | ||||
11 | 1832.01.24 | Rozdziele | 16 | Erasmus Tylawski | Catholic | male | 5 | Ordinaria | Petrus Tylawski | |||
12 | 1832.01.29 | Rozdziele | 11 | Petrus Tylawski | Catholic | male | 19 | Ordinaria | Joannes Tylawski | |||
13 | 1832.03.26 | Rozdziele | 3 | Theodorus Bajus | Catholic | male | 45 | Naturalis | ||||
14 | 1832.07.20 | Rozdziele | 46 | Anastasia Grabania | Catholic | female | 11 1/2 | Hectica | Joannes Grabania | |||
15 | 1832.11.09 | Rozdziele | 52 | Joannes Kaczor | Catholic | male | 1/12 | Naturalis | Thimotheus Kaczur | |||
16 | 1833.01.01 | Rozdziele | 24 | Eva Wanca | Catholic | female | 18 | Ordinaria | Joannes Wanca | |||
17 | 1833.01.19 | Rozdziele | 66 | Nicetas Grabania | Catholic | male | 1 4/12 | Naturalis | Petrus Grabania | |||
18 | 1833.01.30 | Rozdziele | 14 | Gregorius Karlak | Catholic | male | 1 1/2 | Naturalis | Joannes Karlak | |||
19 | 1833.03.08 | Rozdziele | 5 | Maria Borsuk | Catholic | female | 4/12 | Ordinaria | Joannes Borsuk | |||
20 | 1833.03.28 | Rozdziele | 37 | Maria Dragan | Catholic | female | 60 | Naturalis | Basilius Dragan | |||
21 | 1833.03.31 | Rozdziele | 39 | Tatianna Wozniak | Catholic | female | 38 | Ordinaria | ||||
22 | 1833.04.07 | Rozdziele | 32 | Maria Lizak | Catholic | female | 58 | Naturalis | ||||
23 | 1833.05.01 | Rozdziele | 2 | Petrus Onyszczak | Catholic | male | 10/12 | Ordinaria | Joachim Onyszczak | |||
24 | 1833.05.23 | Rozdziele | 56 | Josephus Widłak | Catholic | male | 5/52 | Naturalis | Mathias Widłak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.