No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1826.07.20 | Wapienne | 37 | Theodorus Prokopczak | Catholic | male | Petrus Prokopczak | Marianna Smakuła | ||
2 | 1826.08.27 | Wapienne | 17 | Gabriel Kruk | Catholic | male | Theodorus Kruk | Marianna Pycz | ||
3 | 1826.09.19 | Wapienne | 34 | Gregorius Roman | Catholic | male | Lucas Roman | Sophia Niszczot | ||
4 | 1827.01.13 | Wapienne | 16 | Spiridon Szopa | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Marianna Szopa | |
5 | 1827.01.14 | Wapienne | 20 | Tatianna Cuipka | Catholic | female | Ignatius Cuipka | Marianna Kruk | ||
6 | 1827.01.20 | Wapienne | 4 | Joannes Pyrz | Catholic | male | Stephanus Pyrz | Anna Pyrz | ||
7 | 1827.02.13 | Wapienne | 6 | Anna Pyrz | Catholic | female | Michael Pyrz | Maria Szopa | ||
8 | 1827.06.17 | Wapienne | 15 | Euphimia Mizik | Catholic | female | Joannes Mizik | Anastasia Pyrz | ||
9 | 1827.07.27 | Wapienne | 18 | Michael Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Maria Kret | ||
10 | 1827.08.05 | Wapienne | 4 | Petrus Bodak | Catholic | male | Simeon Bodak | Tatianna Pycz | ||
11 | 1827.08.06 | Wapienne | 48 | Maria Mizik | Catholic | female | Joannes Mizik | Eva Pycz | ||
12 | 1827.08.19 | Wapienne | 40 | Matheus Prokopczak | Catholic | male | Joannes Prokopczak | Anastasia Frincko | ||
13 | 1827.08.26 | Wapienne | 18 | Eva Borsuk | Catholic | female | Pantaleon Borsuk | Maria Warian | ||
14 | 1827.09.08 | Wapienne | 23 | Parascevia Niszczot | Catholic | female | Daniel Niszczot | Tatianna Zelem | ||
15 | 1827.09.26 | Wapienne | 10 | Anna Kruk | Catholic | female | Theodorus Kruk | Maria Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.