No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1884.01.06 | Rozdziele | 31 | Josephus ? | Catholic | male | Demetrius Tylawski | Maria Smakuła | ||
2 | 1884.02.01 | Rozdziele | Xenia ? | Catholic | female | Andreas Frynczko | Anastasia Borsuk | |||
3 | 1884.03.13 | Rozdziele | 49 | Theodorus ? | Catholic | male | Josephus Tylawski | Rosalia Karlak | ||
4 | 1884.05.14 | Rozdziele | 18 | Isidorus ? | Catholic | male | Petrus Borsuk | Justina Tylawski | ||
5 | 1884.06.01 | Rozdziele | 18 | Helena ? | Catholic | female | Gregorius Borsuk | Theodosia Cap | ||
6 | 1884.06.17 | Rozdziele | 98 | Petrus ? | Catholic | male | Stephanus Dudra | Maria Kołtko | ||
7 | 1884.07.06 | Rozdziele | 91 | Helena ? | Catholic | female | Simeon Kaczor | Anna Smakuła | ||
8 | 1884.07.23 | Rozdziele | Gabriel ? | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Maria Borsuk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.