No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1879.01.01 | Rozdziele | 34 | Antonius Grabania | Catholic | male | Cosma Grabania | Helena Borsuk | ||
2 | 1879.01.27 | Rozdziele | 71 | Michael Kaczor | Catholic | male | Petrus Kaczor | Rosalia Tylawski | ||
3 | 1879.04.22 | Rozdziele | 43 | Stephanus Dudra | Catholic | male | Petrus Dudra | Anna Kolodyczyk | ||
4 | 1879.04.12 | Rozdziele | 18 | Maria Borsuk | Catholic | female | Gregorius Borsuk | Theodosia Cap | ||
5 | 1879.05.04 | Rozdziele | Theodorus Lyzak | Catholic | male | Stephanus Lyzak | Eva Dragan | |||
6 | 1879.05.08 | Rozdziele | 19 | Maria Tylawski | Catholic | female | Stephanus Tylawski | Rosalia Tylawski | ||
7 | 1879.06.09 | Rozdziele | 66 | Theodosia Grabania | Catholic | female | Basilius Grabania | Rosalia Szewczyk | Baptism date comes before birth date. Possibly switched by mistake. |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.