No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1876.01.03 | Rozdziele | 16 | Juliania Kocur | Catholic | male | Stephanus Kocur | Maria Dragan | ||
2 | 1876.01.29 | Rozdziele | 98 | Anna Dudra | Catholic | female | Stephanus Dudra | Maria Kołtko | ||
3 | 1876.02.04 | Rozdziele | 66 | Petrus Grabania | Catholic | male | Basilius Grabania | Rosalia Szewczyk | ||
4 | 1876.03.18 | Rozdziele | 37 | Julianna Dragan | Catholic | female | Nicolaus Dragan | Irina Borsuk | ||
5 | 1876.04.23 | Rozdziele | 163 | Gregorius Pronko | Catholic | male | Petrus Pronko | Eva Frynczko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.