No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1896.11.22 | Rozdziele | 77 | Joannes Tylawski | Catholic | male | 70 | Senectus | ||||
2 | 1897.01.08 | Rozdziele | 30 | Gregorius Tylawski | Catholic | male | 11 3/12 | tussis | Demetrius Tylawski | Maria Tylawski | ||
3 | 1897.01.18 | Rozdziele | 103 | Dionisius Bubniak | Catholic | male | 8m | tussis | Basilius Bubniak | Rosalia Bubniak | ||
4 | 1897.01.19 | Rozdziele | 7 | Maria Tylawska | Catholic | female | 19d | Defectus virium vitalium | Stephanus Tylawski | Tatianna Tylawski | ||
5 | 1897.02.02 | Rozdziele | 42 | Parascevia Dudra | Catholic | female | 3m 3/30 | Odra | Gregorius Dudra | Maria Dudra | ||
6 | 1897.02.09 | Rozdziele | 89 | Wanca | Catholic | female | Demetrius Wanca | Irena Wanca | born dead | |||
7 | 1897.02.28 | Rozdziele | 92 | Parascevia Perz | Catholic | female | 3 4/12 | Naturalis | Demetrius Perz | Justina Perz | ||
8 | 1897.03.09 | Rozdziele | 55 | Maria Zywan | Catholic | female | 11 | Odra | Damianus Zywan | Josaphina Zywan | ||
9 | 1897.03.13 | Rozdziele | 117 | Joannes Siwak | Catholic | male | 1 10/12 | Angina membranacea | Petrus Siwak | Maria Siwak | ||
10 | 1897.03.29 | Rozdziele | 66 | Theodorus Grabania | Catholic | male | 1/2h | Defectus virium vitalium | Joannes Grabania | Maria Grabania | ||
11 | 1897.05.01 | Rozdziele | 102 | Justina Kocur | Catholic | female | 63 6/12 | Senectus | ||||
12 | 1897.05.04 | Rozdziele | 79 | Basilius Tylawski | Catholic | male | 1h | parthus | Petrus Tylawski | Pelagia Tylawska | ||
13 | 1897.05.09 | Rozdziele | 21 | Petrus Kaczor | Catholic | male | 55 1/12 | Inflamatio pulmonum | Maria Kaczor | |||
14 | 1897.07.01 | Rozdziele | 43 | Anna Dudra | Catholic | female | 81 1/12 | Senectus | ||||
15 | 1897.07.13 | Rozdziele | 42 | Basilius Dudra | Catholic | male | 2 10/12 | tussis | Gregorius Dudra | Maria Dudra | ||
16 | 1897.08.02 | Rozdziele | 66 | Nicolaus Grabania | Catholic | male | 12 3/12 | Naturalis | Joannes Grabania | Maria Grabania | ||
17 | 1897.09.08 | Rozdziele | 36 | Barbara Dragan | Catholic | female | 33 10/12 | hydrops | ||||
18 | 1898.01.10 | Rozdziele | 79 | Stephanus Tylawski | Catholic | male | 61 | Inflamatio pulmonum | Anna Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.