No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1873.10.26 | Rozdziele | 60 | Joannes Telep | 35 | 6 | Maria Holuta | 44 | Yes | Petrus Telep | Rosalia Grabania | Joannes Kaczor | Thecla Tylawski | |
2 | 1873.11.16 | Rozdziele | 17 | Joannes Dragan | 23 | 98 | Thecla Dudra | 15 | Michael Dragan | Anna Kołtko | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski | ||
3 | 1873.11.16 | Rozdziele | 103 | Petrus Pronko | 42 | Yes | 61 | Eva Pregnar | 38 | Yes | Basilius Pronko | Maria Kłapacz | Pantelemon Frinczko | Maria ? |
4 | 1873.11.17 | Rozdziele | 39 | Gregorius Młynarczyk | 25 | 54 | Rosalia Bubniak | 19 | Stephanus Młynarczyk | Anna Pregnar | Joannes Bubniak | Eva Tylawski | ||
5 | 1873.11.18 | Rozdziele | 89 | Petrus Tylawski | 31 | Yes | 23 | Eva Dziadok | 36 | Michael Tylawski | Anna Holuta | Andreas Dziadok | Anna Bajus | |
6 | 1873.11.20 | Rozdziele | 82 | Stephanus Bubniak | 32 | 9 | Anna Tylawski | 43 | Yes | Felix Bubniak | Maria Kaczor | Joannes Borsuk | Maria Pyrz | |
7 | 1873.11.20 | Rozdziele | 48 | Joannes Kołtko | 24 | 23 | Justina Tylawski | 23 | Josephus Kołtko | Eva Mizik | Daniel Tylawski | Maria Borsuk | ||
8 | 1874.02.08 | Rozdziele | 54 | Michael Bubniak | 23 | 178 | Maria Bieniek | 21 | Joannes Bubniak | Maria Tylawski | Antonius Bieniek | Maria Cionek | ||
9 | 1874.02.08 | Rozdziele | 72 | Joannes Dragan | 29 | 35 | Agatha Bubniak | 32 | Nicolaus Dragan | Barbara Herman | Martinus Bubniak | Maria Slusarz | ||
10 | 1875.02.16 | Rozdziele | 18 | Gregorius Borsuk | 24 | 63 | Theodosia Cap | 17 | Onuphrius Borsuk | Pelagia Szpak | Michael Cap | Maria Tyndir | ||
11 | 1875.11.07 | Rozdziele | 76 | Daniel Tylawski | 23 | 44 | Maria Telep | 15 | Stephanus Tylawski | Eva Frynczko | Michael Telep | Anastasia Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.