No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1860.02.09 | Wapienne | 22 | Anastasia Kołtko | Catholic | female | Josephus Kołtko | Pelagia Prokipczak | ||
2 | 1860.04.12 | Wapienne | 57 | Maria Kaczor | Catholic | female | Stephanus Kaczor | Anna Warcholik | ||
3 | 1860.05.29 | Wapienne | 48 | Paulus Kołtko | Catholic | male | Josephus Kołtko | Anna Mizik | ||
4 | 1860.07.24 | Wapienne | 6 | Gabriel Pyrz | Catholic | male | Theodorus Pyrz | Justina Tylawski | ||
5 | 1860.08.13 | Wapienne | 1 | Anna Pyrz | Catholic | female | Mathias Pyrz | Maria Zinski | ||
6 | 1860.09.22 | Wapienne | 29 | Theodorus Warian | Catholic | male | Demianus Warian | Maria Lepak | ||
7 | 1860.11.09 | Wapienne | 9 | Petrus Hałuszczak | Catholic | male | Joannes Hałuszczak | Anna Borsuk | ||
8 | 1860.11.14 | Wapienne | 23 | Anna Szkrpan | Catholic | female | Andreas Szkrpan | Maria Kruk | ||
9 | 1860.11.19 | Wapienne | 34 | Theodorus Roman | Catholic | female | Joannes Roman | Tatiana Fil |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.