No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1900.01.09 | Męcina Wielka | 5 | Silvester Herman | Catholic | male | Joannes Herman | Anna Szkirpan | ||
2 | 1900.01.18 | Męcina Wielka | 123 | Franciscus Słymak | Catholic | male | Joannes Słymak | Euphrosina Chomik | ||
3 | 1900.02.22 | Męcina Wielka | 1 | Anastasia Łopata | Catholic | female | Joannes Łopata | Justina Herman | ||
4 | 1900.02.22 | Męcina Wielka | 1 | Simeon Łopata | Catholic | male | Joannes Łopata | Justina Herman | ||
5 | 1900.03.06 | Męcina Wielka | 68 | Christina Zełem | Catholic | female | Basilius Zełem | Anna Boryk | ||
6 | 1900.03.21 | Męcina Wielka | 76 | Theodora Kaczmarczyk | Catholic | female | Michael Kaczmarczyk | Euphrosina Boryk | ||
7 | 1900.03.19 | Męcina Wielka | 84 | Matrona Młynar | Catholic | female | Sava Młynar | Joannes Warchołyk | ||
8 | 1900.04.01 | Męcina Wielka | 16 | Daria Kret | Catholic | female | Joannes Kret | Eudocia Russyniak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.