No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1900.01.02 | Wapienne | 63 | Ignatius Roman | Catholic | male | Athanasius Roman | Anastasia Kołtko | ||
2 | 1900.01.26 | Wapienne | 36 | Eva Kołtko | Catholic | female | Thimotheus Kołtko | Justina Frenczko | ||
3 | 1900.01.26 | Wapienne | 4 | Maria Bodak | Catholic | female | Joannes Bodak | Ecatharina Hnatyk | ||
4 | 1900.03.27 | Wapienne | 77 | Ksenia Milan | Catholic | female | Paulus Milan | Martha Frenczko | ||
5 | 1900.03.30 | Wapienne | 25 | Theodora Borsuk | Catholic | female | Basilius Borsuk | Anna Chymczak | ||
6 | 1900.03.31 | Wapienne | 38 | Ksenia Borsuk | Catholic | female | Dionisius Borsuk | Juliania Perz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.