No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1894.02.03 | Rozdziele | 16 | Basilius Kocur | Catholic | male | Stephanus Kocur | Thecla Dudra | ||
2 | 1894.02.17 | Rozdziele | 107 | Cirillus Lyzak | Catholic | male | Stephanus Lyzak | Barbara Prybyło | ||
3 | 1894.04.10 | Rozdziele | 7 | Michael Tylawski | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Tatianna Tylawski | |
4 | 1894.05.22 | Rozdziele | 18 | Simeon Borsuk | Catholic | male | Petrus Borsuk | Justina Tylawski | The annotation indicates he died on April 28 1894, but since this would predate his birth it is likely a mistake for May. | |
5 | 1894.05.22 | Rozdziele | 18 | mortuo natus Borsuk | Catholic | male | Petrus Borsuk | Justina Tylawski | ||
6 | 1894.06.01 | Rozdziele | 30 | Helena Tylawski | Catholic | female | Demetrius Tylawski | Maria ? | ||
7 | 1894.06.08 | Rozdziele | 85 | Anna Borsuk | Catholic | female | Paulus Borsuk | Parascevia Perz | ||
8 | 1894.07.11 | Rozdziele | 65 | Petrus Komara | Catholic | male | Simeon Komara | Maria Telep |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.