No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1892.01.03 | Rozdziele | 104 | Stephanus Sołtys | Catholic | male | Petrus Sołtys | Justina Mysciwski | ||
2 | 1892.01.01 | Rozdziele | 117 | Anna Siwak | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Pelagia Siwak | |
3 | 1892.02.10 | Rozdziele | 5 | Susanna Dragan | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Eva Dragan | |
4 | 1892.02.11 | Rozdziele | 30 | Anna Tylawski | Catholic | female | Demetrius Tylawski | Maria Smakuła | ||
5 | 1892.03.06 | Rozdziele | 63 | Joannes (baptista) Cap | Catholic | male | Basilius Cap | Rosalia Borsuk | ||
6 | 1892.03.07 | Rozdziele | 39 | Joannes Młynar(czyk) | Catholic | male | Gregorius Młynar(czyk) | Rosalia Bubniak | ||
7 | 1892.03.09 | Rozdziele | 101 | Maria Dragan | Catholic | Antonius Dragan | Anna Telep | Religion, sex, and legitimacy columns not filled in on the birth record. |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.