Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
45 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Sywak | 1836.02.13 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_5_7_37656207.06 | |
| Maria Sywak | 1836.02.13 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 56_142_0_0_6924_00437.02 | |
| Simeon Sywak (1836 - ?) | 2625 | 1836.02.13 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_5_7_37656207.06 | 
| Simeon Sywak (1836 - ?) | 2625 | 1836.02.13 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 56_142_0_0_6924_00437.02 | 
| Anna Wozniak | 1865.05.16 | Death | Deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_38_37656270.08 | |
| Casparus Wozniak | 1865.05.16 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_38_37656270.08 | |
| Joannes Dudra | 1875.06.13 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_8_37_37656340.06 | |
| Paulus Dudra (1875 - ?) | 8234 | 1875.06.13 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_8_37_37656340.06 | 
| Rosalia Dudra | 1875.06.13 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_8_37_37656340.06 | |
| Anastasia Habowski (1890 - ?) | 10458 | 1890.12.04 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_6_37655464.01 | 
| Maria Barszcz | 1890.12.04 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_6_37655464.01 | |
| Theodorus Habowski | 1890.12.04 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_6_37655464.01 | |
| Anastasia Habowska | 1893.01.30 | Death | Deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_66_37655471.02 | |
| Anastasia Habowska | 1893.01.30 | Death | Deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.08 | |
| Maria Habowski | 1893.01.30 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_66_37655471.02 | |
| Maria Habowski | 1893.01.30 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.08 | |
| Theodorus Habowska | 1893.01.30 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_66_37655471.02 | |
| Theodorus Habowska | 1893.01.30 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_55_37656289.08 | |
| Basilius Habowski (1893 - ?) | 10620 | 1893.04.05 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_51_37655455.10 | 
| Maria Barszcz | 1893.04.05 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_51_37655455.10 | |
| Theodorus Habowski | 1893.04.05 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_51_37655455.10 | |
| Joannes Habowski (1895 - ?) | 10799 | 1895.09.13 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_85_37655492.12 | 
| Maria Barszcz | 1895.09.13 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_85_37655492.12 | |
| Theodorus Habowski | 1895.09.13 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_85_37655492.12 | |
| Anna Habowski (1897 - ?) | 10960 | 1897.12.21 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_117_37655400.01 | 
| Maria Borszcz | 1897.12.21 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_117_37655400.01 | |
| Theodorus Habowski | 1897.12.21 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_10_117_37655400.01 | |
| Joachimus Gabowski (1900 - ?) | 11130 | 1900.02.06 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_36_37655555.01 | 
| Maria Borsuk | 1900.02.06 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_36_37655555.01 | |
| Theodorus Gabowski | 1900.02.06 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_36_37655555.01 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Anastasia Gabowski | 1901.12.27 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_61_37655583.16 | |
| Anastasia Gabowski | 1901.12.27 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_62_37656297.14 | |
| Joachimus Gabowski | 1901.12.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_61_37655583.16 | |
| Joachimus Gabowski | 1901.12.27 | Death | Deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_62_37656297.14 | |
| Joannes Gabowski | 1901.12.27 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_61_37655583.16 | |
| Joannes Gabowski | 1901.12.27 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_62_37656297.14 | |
| Adamius Gabowsky (1902 - 1902) | 11271 | 1902.06.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_75_37655599.06 | 
| Adamius Gabowsky (1902 - 1902) | 11271 | 1902.06.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_63_37656298.03 | 
| Adamus Gabowski (1902 - 1902) | 11271 | 1902.06.01 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_65_37655587.06 | 
| Maria Borszcz | 1902.06.01 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_65_37655587.06 | |
| Maria Gabowski | 1902.06.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_75_37655599.06 | |
| Maria Gabowski | 1902.06.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_63_37656298.03 | |
| Theodorus Gabowski | 1902.06.01 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_65_37655587.06 | |
| Theodorus Gabowsky | 1902.06.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_11_75_37655599.06 | |
| Theodorus Gabowsky | 1902.06.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 69 | 60_1149_0_-_7_63_37656298.03 | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
 
