Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
22 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonius Szwider (1803 - ?) | 4264 | 1858.12.18 | Death | Spouse of deceased | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00072.01 |
| Maria Szwider (1796 - 1858) | 4807 | 1858.12.18 | Death | Deceased | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00072.01 |
| Joannes Szwider (1828 - ?) | 9388 | 1861.10.06 | Birth | Newborn's father | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00100.05 |
| Justina Premus | 1861.10.06 | Birth | Newborn's mother | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00100.05 | |
| Maria Szwider (1861 - ?) | 9989 | 1861.10.06 | Birth | Newborn baby | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00100.05 |
| Anna Szwider (1863 - ?) | 10010 | 1863.01.17 | Birth | Newborn baby | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00113.02 |
| Joannes Szwider (1828 - ?) | 9388 | 1863.01.17 | Birth | Newborn's father | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00113.02 |
| Justina Premus | 1863.01.17 | Birth | Newborn's mother | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00113.02 | |
| Eudohia Szwider (1865 - ?) | 10121 | 1865.03.10 | Birth | Newborn baby | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00154.01 |
| Joannes Szwider (1828 - ?) | 9388 | 1865.03.10 | Birth | Newborn's father | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00154.01 |
| Justina Premus | 1865.03.10 | Birth | Newborn's mother | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00154.01 | |
| Andreas Szwider (1867 - 1868) | 10228 | 1867.05.23 | Birth | Newborn baby | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00193.03 |
| Joannes Szwider (1828 - ?) | 9388 | 1867.05.23 | Birth | Newborn's father | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00193.03 |
| Justina Premus | 1867.05.23 | Birth | Newborn's mother | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00193.03 | |
| Andreas Szwider (1867 - 1868) | 10228 | 1868.02.27 | Death | Deceased | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00214.07 |
| Joannes Szwider (1828 - ?) | 9388 | 1868.02.27 | Death | Father of deceased | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00214.07 |
| Joannes Szwider (1828 - ?) | 9388 | 1869.03.12 | Birth | Newborn's father | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00224.05 |
| Justina Premus | 1869.03.12 | Birth | Newborn's mother | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00224.05 | |
| Petrus Szwider (1869 - ?) | 10290 | 1869.03.12 | Birth | Newborn baby | Pielgrzymka | 128 | 56_142_0_0_6844_00224.05 |
| Joannes Szwider (1828 - ?) | 9388 | 1874.05.15 | Birth | Newborn's father | Pielgrzymka | 128 | 60_1147_0_-_1_13_37653850.02 |
| Justina Premus | 1874.05.15 | Birth | Newborn's mother | Pielgrzymka | 128 | 60_1147_0_-_1_13_37653850.02 | |
| Michael Szwider (1874 - ?) | 7508 | 1874.05.15 | Birth | Newborn baby | Pielgrzymka | 128 | 60_1147_0_-_1_13_37653850.02 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
