No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.12.10 | Męcina Wielka | 69 | Rosalia Belczyk | Catholic | female | Joannes Belczyk | Maria Polanski | ||
2 | 1843.12.08 | Męcina Wielka | 14 | Nicolaus Zywan | Catholic | male | Michael Zywan | Anna Smakuła | ||
3 | 1843.12.15 | Męcina Wielka | 81 | Anna Boryk | Catholic | female | Demetrius Boryk | Rosalia Młynar | ||
4 | 1843.12.26 | Męcina Wielka | 42 | Anna Stopa | Catholic | female | Gregorius Stopa | Maria Dziadok | ||
5 | 1843.12.26 | Męcina Wielka | 68 | Philemonus Zielem | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Eva Zielem | |
6 | 1844.01.06 | Męcina Wielka | 16 | Stephanus Smakuła | Catholic | male | Maximilianus Smakuła | Rosalia Herrmann | ||
7 | 1844.01.11 | Męcina Wielka | 29 | Basilius Młynar | Catholic | male | Demianus Młynar | Pelagia Kaczmaczyk | ||
8 | 1844.01.22 | Męcina Wielka | 19 | Rosalia Kaczmaczyk | Catholic | female | Stephanus Kaczmaczyk | Maria Kostik | ||
9 | 1844.01.20 | Męcina Wielka | 72 | Gregorius Kret | Catholic | male | Joannes Kret | Eva Fetz | ||
10 | 1844.01.20 | Męcina Wielka | 72 | Rosalia Kret | Catholic | female | Joannes Kret | Eva Fetz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.