No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1849.08.25 | Rozdziele | 65 | Basilius Bajus | Catholic | male | 7/12 | Tussis | Gregorius Bajus | Pelagia Pyrz | ||
2 | 1849.08.27 | Rozdziele | 2 | Eva Onyszczak | Catholic | female | 45 | Cholera | Joachim Onyszczak | |||
3 | 1849.09.01 | Rozdziele | 12 | Basilius Dragan | Catholic | male | 17 | Cholera | Joannes Dragan | Helena Kruk | ||
4 | 1849.09.01 | Rozdziele | 2 | Michael Onyszczak | Catholic | male | 10 | Cholera | Joachim Onyszczak | Eva Telep | ||
5 | 1849.09.14 | Rozdziele | 6 | Ahaphia Bajus | Catholic | female | 50 | Naturalis | Simeon Bajus | |||
6 | 1849.11.02 | Rozdziele | 23 | Anastasia Dragan | Catholic | female | 2/52 | Ordinaria | Stephanus Dragan | Maria Dziadok | ||
7 | 1849.11.07 | Rozdziele | 61 | Joannes Pregnar | Catholic | male | 38 | Naturalis | ||||
8 | 1849.12.01 | Rozdziele | Maria Dudra | Catholic | female | 5 | Naturalis | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski | |||
9 | 1849.12.15 | Rozdziele | 64 | Joannes Dudra | Catholic | male | 4/12 | Ordinaria | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski | ||
10 | 1849.12.15 | Rozdziele | 64 | Anna Dudra | Catholic | female | 58 | Naturalis | Joannes Dudra | |||
11 | 1849.12.15 | Rozdziele | Stephanus Grabania | Catholic | male | 30 | Naturalis | Basilius Grabania | Maria Holuta |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.