No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1848.01.01 | Męcina Wielka | 80 | Rosalia Chomik | Catholic | female | Paulus Chomik | Anastasia Boryk | ||
2 | 1848.12.19 | Męcina Wielka | 11 | Anna Kaczmaczyk | Catholic | female | Michael Kaczmaczyk | Rosalia Kaczmaczyk | ||
3 | 1848.12.21 | Męcina Wielka | 44 | Anna Kret | Catholic | female | Andreas Kret | Eva Mizik | ||
4 | 1849.01.01 | Męcina Wielka | 15 | Anastasia Zywan | Catholic | female | Theodorus Zywan | Rosalia Fec | ||
5 | 1849.04.10 | Męcina Wielka | 30 | Rosalia Jasiewicz | Catholic | female | Daniel Jasiewicz | Justina Zagorski | ||
6 | 1849.05.05 | Męcina Wielka | 7 | Joannes Kaczmaczyk | Catholic | male | Basilius Kaczmaczyk | Rosalia Juszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.