No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1848.11.05 | Wapienne | 53 | Ignatius Pyrz | 24 | 15 | Euphimia Mizik | 21 | Athanasius Pyrz | Rosalia Prystasz | Joannes Mizik | Anastasia Pyrz | ||
2 | 1848.11.05 | Wapienne | 25 | Paulus Chimczak | 49 | Yes | 23 | Anna Cpen | 50 | Yes | Theodorus Chimczak | Helena Bobik | Jacobus Cpen | Maria Szopa |
3 | 1848.11.12 | Wapienne | 9 | Michael Hałuszczak | 35 | 33 | Rosalia Kołtko | 15 | Mathias Hałuszczak | Anastasia Frincko | Joannes Kołtko | Maria Młynar | ||
4 | 1848.11.19 | Wapienne | 23 | Andreas Szkyrpan | 35 | 39 | Maria Kruk | 20 | Basilius Szkyrpan | Maria Filak | Simeon Kruk | Anna Cpen | ||
5 | 1848.11.20 | Wapienne | 22 | Michael Kołtko | 58 | Yes | 43 | Maria Telep | 41 | Yes | Basilius Kołtko | Maria Smarz | Basilius Telep | Praxedis Barszcz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.