No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1821.11.20 | Wapienne | 25 | Paulus Chymczak | 22 | Marianna Roman | 27 | Theodorus Chymczak | Michael Roman | |||||
2 | 1823.03.09 | Wapienne | 1 | Petrus Pyrz | 20 | Anna Grabania | 17 | Theodorus Pyrz | Theodorus Grabania | |||||
3 | 1823.03.09 | Wapienne | 39 | Simeon Kruk | 50 | Yes | Anna Cpin | 25 | Theodorus Kruk | Jacobus Cpin | ||||
4 | 1823.03.09 | Wapienne | 10 | Joannes Borsuk | 50 | Yes | Anna Michalczak | 20 | Paulus Borsuk | Bartholomeus Michalczak | ||||
5 | 1823.03.09 | Wapienne | 5 | Michael Pyrz | 21 | Maria Szopa | 28 | Joannes Pyrz | Petrus Szopa | |||||
6 | 1823.03.13 | Wapienne | 17 | Athanasius Pyrz | 27 | Rosalia Pristasz | 19 | Jacobus Pristasz | ||||||
7 | 1823.11.16 | Wapienne | 48 | Joannes Mizik | 21 | Eudocia Pyrz | 26 | Daniel Mizik | Andreas Pyrz | |||||
8 | 1823.11.16 | Wapienne | 4 | Simeon Bodak | 24 | Tatianna Pyrz | 21 | Petrus Bodak | Damianus Pyrz | |||||
9 | 1823.11.23 | Wapienne | 32 | Joannes Kruk | 29 | Anna Borsuk | 31 | Yes | Gregorius Kruk | Daniel Smarz | ||||
10 | 1825.02.17 | Wapienne | 3 | Nicolaus Piernak | 21 | Anna Pyrz | 31 | Yes | Joannes Piernak | Petrus Pochorowski | ||||
11 | 1826.02.05 | Wapienne | 45 | Michael Frincko | 26 | Marianna Prokopczak | 16 | Joannes Frincko | Joannes Prokopczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.