No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1836.02.16 | Wapienne | 19 | Maria Fryncko | Catholic | female | 40 | Naturalis | Pantelimonus Fryncko | |||
2 | 1836.02.22 | Wapienne | 13 | Maria Prystasz | Catholic | female | 57 | Ordinaria | Joannes Prystasz | |||
3 | 1836.03.24 | Wapienne | 11 | Maria Borsuk | Catholic | female | 1 2/12 | Naturalis | Jacobus Borsuk | Christina Kołtko | ||
4 | 1836.03.28 | Wapienne | 18 | Theodorus Borsuk | Catholic | male | 3/52 | Ordinaria | Pantalemon Borsuk | Maria Warian | ||
5 | 1836.08.20 | Wapienne | 6 | Joannes Pyrz | Catholic | male | 6 1/2 | Naturalis | Michael Pyrz | Maria Bincarowski | ||
6 | 1836.10.13 | Wapienne | 44 | Michael Frintzko | Catholic | male | 1/12 | Ordinaria | Daniel Frintzko | Eva Zywan | ||
7 | 1836.11.01 | Wapienne | 0 | Cosma Sywak | Catholic | male | 9 | Naturalis | Emilianus Sywak | |||
8 | 1836.11.08 | Wapienne | 36 | Joannes Kołtko | Catholic | male | 6/52 | Ordinaria | Basilius Kołtko | Anastasia Skyrpan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.