No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1821.10.19 | Rozdziele | 71 | Herasimus Kaczur | Catholic | male | Joannes Kaczur | Thecla Telawski | ||
2 | 1821.10.25 | Rozdziele | 6 | Praxedis Bajus | Catholic | female | Joannes Bajus | Anna Dragan | ||
3 | 1821.11.04 | Rozdziele | 8 | Rosalia Telawski | Catholic | female | Alexius Telawski | Marianna Karlak | ||
4 | 1821.12.10 | Rozdziele | 8 | Justina Telawski | Catholic | female | Mathias Telawski | Marianna Dragan | ||
5 | 1821.12.16 | Rozdziele | 16 | Nicolaus Kocur | Catholic | male | Theodorus Kocur | Marianna Telep | ||
6 | 1821.12.17 | Rozdziele | 3 | Daniel Bajus | Catholic | male | Theodorus Bajus | Anastasia Ciepły | ||
7 | 1821.12.20 | Rozdziele | 62 | Anna Przybyła | Catholic | female | Joannes Przybyła | Anastasia Telawski | ||
8 | 1822.01.25 | Rozdziele | 59 | Andreas Dragan | Catholic | male | Josaphatus Dragan | Anastasia Frincko | ||
9 | 1822.02.21 | Rozdziele | 15 | Theodorus Borsuk | Catholic | male | Stephanus Borsuk | Marianna Chwała | ||
10 | 1822.03.01 | Rozdziele | 64 | Theodorus Dudra | Catholic | male | Joannes Dudra | Anna Telawski | ||
11 | 1822.03.01 | Rozdziele | 14 | Theoorus Karlak | Catholic | male | Joannes Karlak | Marianna Dudra | ||
12 | 1822.03.10 | Rozdziele | 17 | Basilius Wozniak | Catholic | male | Joannes Wozniak | Marianna Telep |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.