No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1794.04.27 | Rozdziele | 6 | Simeon Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anastasia Holuta | ||
2 | 1794.05.14 | Rozdziele | 39 | Joannes Wozniak | Catholic | male | Laurentius Wozniak | Anastasia Frincko | ||
3 | 1794.05.18 | Rozdziele | 32 | Rosalia Lizak | Catholic | female | Theodorus Lizak | Maria Onyszczak | ||
4 | 1794.07.12 | Rozdziele | 47 | Maria Dudra | Catholic | female | Petrus Dudra | Maria Telep | ||
5 | 1794.07.25 | Rozdziele | 13 | Anastasia Kaczur | Catholic | female | Theodorius Kaczur | Maria Frincko | ||
6 | 1794.07.27 | Rozdziele | 17 | Joannes Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Eva Prokopczak | ||
7 | 1794.08.20 | Rozdziele | 34 | Maria Grabania | Catholic | female | Theodorus Grabania | Maria Dragan | ||
8 | 1794.10.01 | Rozdziele | 16 | Anna Kocur | Catholic | female | Stephanus Kocur | Anna Czeczuga |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.