No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1826.03.05 | Wapienne | 34 | Lucas Roman | 25 | Sophia Niszczot | 30 5/12 | Michael Roman | Gregorius Niszczot | |||||
2 | 1826.03.05 | Wapienne | 19 | Petrus Frincko | 20 | Helena Pristasz | 21 9/12 | Pantaleon Frincko | Joannes Pristasz | |||||
3 | 1826.11.17 | Wapienne | 10 | Theodorus Kruk | 27 | Maria Borsuk | 27 | Gregorius Kruk | Joannes Borsuk | |||||
4 | 1827.02.18 | Wapienne | 18 | Joannes Borsuk | 20 | Maria Chymczak | 20 | Gregorius Borsuk | Andreas Chymczak | |||||
5 | 1827.02.18 | Wapienne | 27 | Daniel Niszczot | 18 | Tatianna Cpin | 25 | Gregorius Niszczot | Jacobus Cpin | |||||
6 | 1827.05.13 | Wapienne | 19 | Pantaleon Frincko | 50 | Yes | Maria Szopa | 33 | Damianus Frincko | Michael Szopa | ||||
7 | 1827.05.27 | Wapienne | 45 | Joannes Borsuk | 21 | Maria Frincko | 23 | Joannes Borsuk | Joannes Frincko | |||||
8 | 1827.10.28 | Wapienne | 36 | Stanislaus Bebelkiewicz | 60 | Yes | Maria Kontko | 27 | Joannes Kontko | |||||
9 | 1827.10.28 | Wapienne | 49 | Josephus Szopa | 23 | Maria Michalczak | 27 | Michael Szopa | Bartholomeus Michalczak | |||||
10 | 1827.11.11 | Wapienne | 25 | Paulus Chymczak | 28 | Yes | Anna Frincko | 26 | Theodorus Chymczak | Joannes Frincko | ||||
11 | 1827.11.18 | Wapienne | 43 | Basilius Frincko | 19 | Maria Chimczak | 18 | Joannes Frincko | Joannes Chimczak | |||||
12 | 1827.11.20 | Wapienne | 11 | Jacobus Borsuk | 23 | Christina Kontko | 23 | Joannes Borsuk | Basilius Kontko | |||||
13 | 1828.02.10 | Wapienne | 18 | Simeon Szopa | 74 | Yes | Maria Pyz | 35 | Joannes Pyz | |||||
14 | 1828.02.10 | Wapienne | 5 | Theodorus Pyrz | 23 | Anastasia Dyki | 16 | Daniel Pyrz | Ignatius Dyki |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.