No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1807.08.30 | Rozdziele | 14 | Eva Karlak | Catholic | female | Joannes Karlak | Ahaphia Popowczak | ||
2 | 1807.09.03 | Rozdziele | 36 | Maria Dragan | Catholic | female | Andreas Dragan | Maria Hoc | ||
3 | 1807.09.29 | Rozdziele | 40 | Joannes Pregnar | Catholic | male | Basilius Pregnar | Rosalia Dudra | ||
4 | 1807.11.01 | Rozdziele | 6 | Anna Bajus | Catholic | female | Joannes Bajus | Anastasia Holuta | ||
5 | 1807.11.22 | Rozdziele | 27 | Anastasia Jakimik | Catholic | female | Stephanus Jakimik | Theodosia Kopcza | ||
6 | 1807.12.03 | Rozdziele | 55 | Maria Telepp | Catholic | female | Basilius Telepp | Praxedis Barszcz | ||
7 | 1807.12.20 | Rozdziele | 27 | Daniel Tyndir | Catholic | male | Jacobus Tyndir | Anastasia Karlak | ||
8 | 1808.02.15 | Rozdziele | 42 | Joannes Dudra | Catholic | male | Daniel Dudra | Eva Borsuk | ||
9 | 1808.02.28 | Rozdziele | 20 | Joannes Dragan | Catholic | male | Petrus Dragan | Maria Wanca | ||
10 | 1808.05.15 | Rozdziele | 9 | Thimotheus Kaczor | Catholic | male | Alexius Kaczor | Ahaphia Hawrylak | ||
11 | 1808.05.19 | Rozdziele | 24 | Anna Wanca | Catholic | female | Joannes Wanca | Maria Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.