No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1808.12.16 | Męcina Wielka | 30 | Stephanus Jasiewicz | Catholic | male | Andreas Jasiewicz | Eva Fec | ||
2 | 1808.12.19 | Męcina Wielka | 55 | Anna Boryk | Catholic | female | Nicetas Boryk | Maria Wanca | ||
3 | 1809.01.10 | Męcina Wielka | 11 | Ignatius Karczmarczyk | Catholic | male | Macarius Karczmarczyk | Maria Zywan | ||
4 | 1809.01.20 | Męcina Wielka | 21 | Gregorius Smakuła | Catholic | male | Joannes Smakuła | Agaphia Pierog | ||
5 | 1809.02.18 | Męcina Wielka | 58 | Agaphia Zagorski | Catholic | female | Joannes Zagorski | Anna Rachel | ||
6 | 1809.02.06 | Męcina Wielka | 3 | Basilius Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Maria Dudra | ||
7 | 1809.02.29 | Męcina Wielka | 16 | Thimoteus Smakuła | Catholic | male | Joannes Smakuła | Maria Lepak | ||
8 | 1809.03.04 | Męcina Wielka | 12 | Thimoteus Smakuła | Catholic | male | Gregorius Smakuła | Anastasia Szkyrpan | ||
9 | 1809.03.04 | Męcina Wielka | 12 | Eva Smakuła | Catholic | female | Gregorius Smakuła | Anastasia Szkyrpan | ||
10 | 1809.03.19 | Męcina Wielka | 53 | Maria Boryk | Catholic | female | Jacobus Boryk | Anna Chomik | ||
11 | 1809.04.08 | Męcina Wielka | 5 | Maria Guzy | Catholic | female | Andreas Guzy | Maria Dyki |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.