No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1791.01.23 | Rozdziele | 32 | Petrus Lizak | Catholic | male | Theodorus Lizak | Maria Onyszczak | Copy has house 33 but original (56_2069_0_0_5_0013) verifies house 32. | |
2 | 1791.01.30 | Rozdziele | 18 | Maria Wozniak | Catholic | female | Joannes Wozniak | Anna Borsuk | ||
3 | 1791.02.22 | Rozdziele | 31 | Maria Przybyła | Catholic | female | Stephanus Przybyła | Ahaphia Dziadok | ||
4 | 1791.02.27 | Rozdziele | 59 | Eva Borsuk | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Maria Borsuk | |
5 | 1791.03.15 | Rozdziele | 49 | Theodorus Turek | Catholic | male | Joannes Turek | Anastasia Dragan | ||
6 | 1791.04.09 | Rozdziele | 21 | Joannes Kaczor | Catholic | male | Joannes Kaczor | Sophia Frincko | ||
7 | 1791.04.09 | Rozdziele | 46 | Marcus Grabania | Catholic | male | Joannes Grabania | Eva Kryszczak | ||
8 | 1791.04.17 | Rozdziele | 47 | Maria Dudra | Catholic | female | Petrus Dudra | Maria Kryszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.