No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1784.07.21 | Rozdziele | 40 | Gregorius Mizik | 60 | Yes | Agaphia Kuncicka | 50 | Yes | |||||
2 | 1784.11.03 | Rozdziele | 27 | Nicolaus Tinder | 20 | Maria Telepka | 17 | |||||||
3 | 1784.11.04 | Rozdziele | 3 | Stephanus Ciepły | 24 | Maria Borsuczka | 22 | |||||||
4 | 1784.11.21 | Rozdziele | 34 | Basilius Grabania | 22 | Maria Lizycka | 15 | |||||||
5 | 1785.02.02 | Rozdziele | 6 | Joannes Bajus | 24 | Anastasia Hulutka | 20 | |||||||
6 | 1785.02.16 | Rozdziele | 60 | Daniel Tylawski | 20 | Anna Osowska | 24 | |||||||
7 | 1785.02.17 | Rozdziele | 13 | Basilius Turek | 24 | Agaphia Borsuczka | 30 | |||||||
8 | 1785.02.23 | Rozdziele | 14 | Theodorus Pastorko | 60 | Yes | Helena Michalonka | 40 | Yes |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.