No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1820.01.13 | Pielgrzymka | 17 | Rozalia Buczakowski | Catholic | female | Nicolaus Buczakowski | Anna Zajaz | ||
2 | 1820.01.23 | Pielgrzymka | 69 | Helena Paulak | Catholic | female | Basilius Paulak | Marianna Serniak | ||
3 | 1820.01.23 | Pielgrzymka | 21 | Tatianna Joanik | Catholic | female | Theodorus Joanik | Anna Serafin | ||
4 | 1820.01.25 | Pielgrzymka | 79 | Paulus Kulenicz | Catholic | male | Joannes Kulenicz | Anna Popowczak | ||
5 | 1820.01.30 | Pielgrzymka | 52 | Catharina Nuz | Catholic | female | Petrus Nuz | Justina Oriszczak | ||
6 | 1820.02.06 | Pielgrzymka | 10 | Anastasia Pyiko | Catholic | female | Dimitrius Pyiko | Anna Klimas |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.