No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1881.01.18 | Rozdziele | 16 | Joannes Kocur | Catholic | male | Stefanus Kocur | Thecla Dudra | ||
2 | 1881.02.10 | Rozdziele | 104 | Xenia Siwak | Catholic | female | Illegitimate | Simeon Siwak | Helena Michalowicz | |
3 | 1881.02.14 | Rozdziele | 33 | Maria Grabania | Catholic | female | Stephanus Grabania | Anna Chomik | ||
4 | 1881.03.18 | Rozdziele | 105 | Julianna Świder | Catholic | female | Alexius Świder | Maria Świder | ||
5 | 1881.04.19 | Rozdziele | 71 | Antonius Kaczor | Catholic | male | Petrus Kaczor | Rosalia Tylawski | ||
6 | 1881.05.17 | Rozdziele | 92 | Pelagia Pyrz | Catholic | female | Simeon Pyrz | Rosalia Dragan | ||
7 | 1881.05.31 | Rozdziele | 62 | Michael Prybyło | Catholic | male | Joannes Prybyło | Eva Herman | ||
8 | 1881.06.09 | Rozdziele | 12 | Nicetas Dragan | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Dragan | |
9 | 1881.07.28 | Rozdziele | 56 | Martha Barszcz | Catholic | female | Thomas Barszcz | Maria Kulenycz | ||
10 | 1881.08.21 | Rozdziele | 62 | Stephanus Telep | Catholic | male | Theodorus Telep | Anna Bubniak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.