No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1878.01.04 | Rozdziele | 7 | Rosalia Tylawski | Catholic | female | Joannes Tylawski | Rosalia Dziadok | ||
2 | 1878.01.09 | Rozdziele | 40 | Tatianna Pregnar | Catholic | female | Basilius Pregnar | Maria Kołodyczyk | ||
3 | 1878.01.09 | Rozdziele | 37 | Basilius Dragan | Catholic | male | Nicolaus Dragan | Irina Borsuk | ||
4 | 1878.01.09 | Rozdziele | 37 | Melania Dragan | Catholic | female | Nicolaus Dragan | Irina Borsuk | ||
5 | 1878.02.24 | Rozdziele | 64 | Marina Dudra | Catholic | female | Joannes Dudra | Rosalia Dudra | ||
6 | 1878.03.02 | Rozdziele | 57 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | Mathias Tylawski | Maria Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.