No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1873.07.17 | Męcina Wielka | 72 | Rosalia Kret | Catholic | female | 29 | Cholera | Joannes Kret | Eva Kret | ||
12 | 1873.07.23 | Męcina Wielka | 72 | Julianna Kret | Catholic | female | 3 1/2 | Cholera | Michael Kret | Maria Kret | ||
14 | 1873.07.23 | Męcina Wielka | 32 | Joannes Kret | Catholic | male | Cholera | Josephus Kret | Maria Kret | |||
22 | 1873.08.16 | Męcina Wielka | 31 | Maria Kret | Catholic | female | Cholera | Gregorius Kret | ||||
25 | 1873.11.05 | Męcina Wielka | 57 | Anna Kaczmarczyk | Catholic | female | naturalis | Gregorius Kaczmarczyk | Rosalia Kaczmarczyk | |||
27 | 1874.02.13 | Męcina Wielka | 77 | Anastasia Kret | Catholic | female | naturalis | Jacobus Kret | Anna Kret |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.