No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1878.01.01 | Męcina Wielka | 69 | Daniel Zagorski | Catholic | male | 7 | naturalis | Simeon Zagorski | Anastasia Zagorski | ||
2 | 1878.07.04 | Męcina Wielka | 45 | Joannes Prybyło | Catholic | male | 14 | naturalis | Adalbertus Prybyło | Pelagia Prybyło | ||
3 | 1878.10.01 | Męcina Wielka | 4 | Martha Młynar | Catholic | female | 52 | naturalis | Michael Młynar | |||
4 | 1878.10.30 | Męcina Wielka | 4 | Euphimia Chomik | Catholic | female | 3 1/2m | naturalis | Anna Chomik | |||
5 | 1878.12.01 | Męcina Wielka | 36 | Josaphat Cucura | Catholic | male | 1 | variola | Mathias Cucura | Rosalia Cucura | ||
6 | 1878.12.01 | Męcina Wielka | 80 | Maria Chomik | Catholic | female | 2 | naturalis | Michael Chomik | Rosalia Chomik | ||
7 | 1878.12.03 | Męcina Wielka | Teophila Doszna | Catholic | female | 6 | variola | Joannes Doszna | Maria Doszna | |||
8 | 1878.12.04 | Męcina Wielka | Joanna Doszna | Catholic | female | 1 | variola | Joannes Doszna | Maria Doszna | |||
9 | 1878.12.10 | Męcina Wielka | 12 | Joannes Kret | Catholic | male | 1 | variola | Stephanus Kret | Rosalia Kret | ||
10 | 1878.12.12 | Męcina Wielka | 81 | Gregorius Pyrz | Catholic | male | 1 | variola | Damianus Pyrz | Maria Pyrz | ||
11 | 1878.12.12 | Męcina Wielka | 21 | Andreas Smakuła | Catholic | male | 1 3/4 | variola | Coelestinus Smakuła | Rosalia Smakuła | ||
12 | 1878.12.13 | Męcina Wielka | 7 | Anna Kaczmarczyk | Catholic | female | 2 | variola | Michael Kaczmarczyk | Rosalia Kaczmarczyk | ||
13 | 1878.12.13 | Męcina Wielka | 18 | Paulus Boryk | Catholic | male | 1 3/4 | variola | Stephanus Boryk | Rosalia Boryk | ||
14 | 1878.12.14 | Męcina Wielka | 43 | Basilius Boryk | Catholic | male | 9m | variola | Joannes Boryk | Maria Boryk | ||
15 | 1878.12.21 | Męcina Wielka | 18 | Michael Kret | Catholic | male | 80 | variola | ||||
16 | 1878.12.21 | Męcina Wielka | 75 | Tatianna Zelem | Catholic | female | 11m | variola | Joannes Zełem | Maria Zełem |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.