No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1854.09.01 | Męcina Wielka | 43 | Michael Prystasz | Catholic | male | Joannes Prystasz | Anastasia Mizik | ||
2 | 1854.09.16 | Męcina Wielka | 80 | Nicolaus Chomik | Catholic | male | Paulus Chomik | Anastasia Boryk | ||
3 | 1854.11.16 | Męcina Wielka | 60 | Nicolaus Karczmarczyk | Catholic | male | Daniel Karczmarczyk | Magdalena Przybyło | ||
4 | 1855.10.03 | Męcina Wielka | 76 | Basilius Kaczmarczyk | Catholic | male | Theodorus Kaczmarczyk | Maria Herrmann | ||
5 | 1856.02.06 | Męcina Wielka | 5 | Rosalia Herrmann | Catholic | female | Michael Herrmann | Anna Boryk | ||
6 | 1856.02.18 | Męcina Wielka | 58 | Anna Smakuła | Catholic | female | Michael Smakuła | Maria Zagorski | ||
7 | 1856.06.15 | Męcina Wielka | 26 | Joannes Szewczyk | Catholic | male | Theodorus Szewczyk | Salomea Zawada | ||
8 | 1856.06.15 | Męcina Wielka | 1 | Joannes Łopato | Catholic | male | Simeon Łopato | Maria Szewczyk | ||
9 | 1856.06.15 | Męcina Wielka | 1 | Maria Łopato | Catholic | female | Simeon Łopato | Maria Szewczyk | ||
10 | 1856.07.04 | Męcina Wielka | 14 | Joannes Zywan | Catholic | male | Michael Zywan | Anna Smakuła | ||
11 | 1856.07.06 | Męcina Wielka | 3 | Marianna Szopa | Catholic | female | Demjanus Szopa | Barbara Rachel | ||
12 | 1856.07.26 | Męcina Wielka | 79 | Stephanus Zielem | Catholic | male | Daniel Zielem | Maria Mizio | House number is 79 on the original birth record, but 42 on the copy. It appears that the original was overwritten with 79 later; the number beneath may be 42. |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.