| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867.02.09 | Męcina Wielka | 13 | Gregorius Kaczmarczyk | Catholic | male | Stephanus Kaczmarczyk | Rosalia Kaczmarczyk | ||
| 2 | 1867.02.27 | Męcina Wielka | 76 | Onesimus Kaczmarczyk | Catholic | male | Theodorus Kaczmarczyk | Maria Herman | ||
| 3 | 1867.03.09 | Męcina Wielka | 19 | Eudokia Rusyniak | Catholic | female | Joannes Rusyniak | Rosalia Tylawski | ||
| 4 | 1867.03.12 | Męcina Wielka | 72 | Anastasia Kret | Catholic | female | Michael Kret | Maria Kaczmarczyk | ||
| 5 | 1867.04.22 | Męcina Wielka | 79 | Pelagia Zielem | Catholic | female | Daniel Zielem | Maria Mizyk | ||
| 6 | 1867.04.27 | Męcina Wielka | 18 | Artemon Kret | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Rosalia Kret | |
| 7 | 1867.06.01 | Męcina Wielka | 60 | Theodorus Kaczmarczyk | Catholic | male | Stephanus Kaczmarczyk | Anna Herman | ||
| 8 | 1867.06.14 | Męcina Wielka | 21 | Joannes Smakuła | Catholic | male | Celestin Smakuła | Rosalia Zagorski | ||
| 9 | 1867.06.25 | Męcina Wielka | 6 | Onuphrius Murianka | Catholic | male | Joannes Murianka | Anna Chruszczynski | ||
| 10 | 1867.07.06 | Męcina Wielka | 30 | Fevronia Herman | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Rosalia Herman | |
| 11 | 1867.10.05 | Męcina Wielka | 53 | Michael Boryk | Catholic | male | Stephanus Boryk | Maria Bubniak | ||
| 12 | 1867.11.13 | Męcina Wielka | 44 | Paulus Kret | Catholic | male | Andreas Kret | Eva Mizik | ||
| 13 | 1867.11.13 | Męcina Wielka | 45 | Justina Prybyło | Catholic | female | Tibertius Prybyło | Pelagia Kaczmarczyk | ||
| 14 | 1867.11.24 | Męcina Wielka | 43 | Anna Prystasz | Catholic | female | Joannes Prystasz | Anastasia Mizik | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.