No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901.10.07 | Pstrążne | 9 | Euphrosina Borsuk | Catholic | female | Mathias Borsuk | Maria Staszczak | ||
2 | 1901.10.13 | Pstrążne | 33 | Justina Hnatyk | Catholic | female | Marcelus Hnatyk | Anna Kopcza | ||
3 | 1901.10.18 | Pstrążne | 25 | Anastasia Dyky | Catholic | female | Josephus Dyky | Parascevia Smarz | ||
4 | 1901.10.31 | Pstrążne | 6 | Lucas Hnatyk | Catholic | male | Thimothaeus Hnatyk | Anastasia Perz | ||
5 | 1901.12.03 | Pstrążne | 8 | Nicolaus Kołtko | Catholic | male | Mathias Kołtko | Parascevia Kozak | ||
6 | 1901.12.30 | Pstrążne | 32 | Tatianna Cucura | Catholic | female | Joannes Cucura | Julia Lepak | ||
7 | 1901.01.01 | Rozdziele | 125 | Melania Kocur | Catholic | female | Basilius Kocur | Justyna Kocur | ||
8 | 1901.01.03 | Rozdziele | 18 | Basilius Borsuk | Catholic | male | Petrus Borsuk | Justyna Tylawski | ||
9 | 1901.01.12 | Rozdziele | 65 | Anastasia Komara | Catholic | female | Simeo Komara | Anna Prybyło | ||
10 | 1901.03.03 | Rozdziele | 105 | Joannes Bubniak | Catholic | male | Theodorus Bubniak | Pelagia Dragan | ||
11 | 1901.03.09 | Rozdziele | 104 | Joannes Sołtys | Catholic | male | Petrus Sołtys | Maria Baius | ||
12 | 1901.03.16 | Rozdziele | 78 | Rosalia Kaczor | Catholic | female | Nicolaus Kaczor | Justina Borsuk | ||
13 | 1901.03.17 | Rozdziele | 15 | Georgius Kocur | Catholic | male | Theodorus Kocur | Helena Hrynia |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.