No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1891.10.15 | Wapienne | 54 | Pelagia Perz | Catholic | female | Theodorus Perz | Maria Lopała | ||
2 | 1891.10.28 | Wapienne | 67 | Stephanus Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Irina Kruk | ||
3 | 1891.11.14 | Wapienne | 22 | Susanna Zawidniak | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Helena Zawidniak | |
4 | 1891.11.17 | Wapienne | 25 | Anastasia Borsuk | Catholic | female | Basilius Borsuk | Anna Chymczak | ||
5 | 1891.12.20 | Wapienne | 20 | Anna Ciupda | Catholic | female | Nicolaus Ciupda | Pelagia Prystasz | ||
6 | 1891.01.22 | Rozdziele | Tatianna Perz | Catholic | female | Basilius Perz | Maria Tyndir | |||
7 | 1891.02.01 | Rozdziele | 98 | Justina Dudra | Catholic | female | Stephanus Dudra | Maria Kołtko | ||
8 | 1891.02.13 | Rozdziele | 6 | Anna Telep | Catholic | female | Joannes Telep | Anastasia Holuta | ||
9 | 1891.02.14 | Rozdziele | 17 | Basilius Dragan | Catholic | male | Mathias Dragan | Anna Tylawski | ||
10 | 1891.02.13 | Rozdziele | 33 | Simeon Grabania | Catholic | male | Stephanus Grabania | Anna Chomik | ||
11 | 1891.02.28 | Rozdziele | 91 | Basilius Kaczor | Catholic | Simeon Kaczor | Anna Smakuła |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.